一、复试专业
学术学位:070200 物理学
专业学位:085408 光电信息工程、光电信息工程(非全)
二、各专业复试分数线及复试比例
表1 各专业复试分数线及复试比例
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
070200 | 物理学 | ≥275 | ≥35 | ≥53 |
085408 | 光电信息工程、光电信息工程(非全) | ≥264 | ≥35 | ≥53 |
复试采取差额形式,进入复试的考生人数原则上不低于各学科专业已公布招生计划的120%。合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试工作。
三、各专业研究生考生复试名单
各专业第一志愿考生复试名单见附件1。
四、复试日程安排
表2 第一志愿考生复试日程安排表
时间 | 复试项目 | 地点 | |
3月27日 (周五) | 考生报到 | 西校区15号楼南楼308室 | |
19:00-21:00 | 专业课笔试 | 西校区3号楼308室 | |
3月28日 (周六) | 8:30-17:00 | 综合面试 | 物理一组 070200 西校区15号楼北楼343室 光电一组 085408 西校区15号楼南楼314室 |
3月27-29日 | 心理测试 | 见研究生工作部网上通知 | |
六、联系方式
进入第一志愿复试的同学请尽快加入QQ群,群号为965167840,申请时请备注“2026年物光学院复试考生+姓名”。加入后请修改本人群名片为“报考专业代码+姓名”,如:070200-张三,085408-李四。
联系人:李老师 联系电话:0533-2786718
William威廉英国
2026年03月23日
附件1
2026年硕士研究生复试名单(第一志愿考生)
考生编号 | 考生姓名 | 复试学科代码 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 备注 |
104336101202912 | 李明哲 | 070200 | 58 | 64 | 132 | 147 | 401 | 无 |
104336101202914 | 刘梦莉 | 070200 | 51 | 69 | 131 | 141 | 392 | 无 |
104336101202911 | 贾浩 | 070200 | 47 | 53 | 139 | 141 | 380 | 无 |
104336101202921 | 王宜蓁 | 070200 | 47 | 51 | 124 | 136 | 358 | 无 |
104336101202922 | 侯小楷 | 070200 | 54 | 59 | 120 | 115 | 348 | 无 |
104336101202908 | 王嘉仪 | 070200 | 45 | 43 | 110 | 120 | 318 | 无 |
104336101202937 | 胡一可 | 085408 | 57 | 73 | 129 | 138 | 397 | 无 |
104336101202924 | 董帅杰 | 085408 | 54 | 73 | 113 | 137 | 377 | 无 |
104336101202962 | 孙健桐 | 085408 | 48 | 63 | 106 | 135 | 352 | 无 |
104336101202929 | 曹淑贤 | 085408 | 51 | 64 | 93 | 138 | 346 | 无 |
104336101202940 | 李向阳 | 085408 | 54 | 67 | 84 | 129 | 334 | 无 |
104336101202930 | 毛宇镔 | 085408 | 44 | 76 | 67 | 146 | 333 | 无 |
104336101202954 | 岳习征 | 085408 | 49 | 38 | 95 | 129 | 311 | 无 |
104336101202961 | 李豪 | 085408 | 53 | 40 | 77 | 123 | 293 | 无 |
104336101202959 | 何明洁 | 085408 | 43 | 46 | 63 | 121 | 273 | 无 |
104336101202927 | 高程程 | 085408 | 55 | 51 | 74 | 91 | 271 | 无 |
104336101202952 | 李承霖 | 085408 | 50 | 59 | 77 | 148 | 334 | 无 |
104336101202932 | 单晓萱 | 085408 | 52 | 76 | 78 | 145 | 351 | 退役大学生士兵专项计划 |
